英女冠积分
英女冠积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰城女足 | 14/2/6 | 46/24 | 44 | 22/11/11 |
| 2 | 水晶宫女足 | 13/5/4 | 44/26 | 44 | 22/11/11 |
| 3 | 查尔顿竞技女足 | 12/6/4 | 31/21 | 42 | 22/11/11 |
| 4 | 布里斯托尔城女足 | 11/4/7 | 47/31 | 37 | 22/11/11 |
| 5 | 10/5/7 | 44/26 | 35 | 22/11/11 | |
| 6 | 8/9/5 | 32/25 | 33 | 22/11/11 | |
| 7 | 诺丁汉森林女足 | 9/3/10 | 27/35 | 30 | 22/11/11 |
| 8 | 桑德兰女足 | 6/6/10 | 28/35 | 24 | 22/11/11 |
| 9 | 伊普斯维奇女足 | 6/5/11 | 26/42 | 23 | 22/11/11 |
| 10 | 达勒姆女足 | 5/7/10 | 27/35 | 22 | 22/11/11 |
| 11 | 谢菲联女足 | 4/6/12 | 21/43 | 18 | 22/11/11 |
| 12 | 朴茨茅斯女足 | 4/2/16 | 23/53 | 14 | 22/11/11 |
