智利甲射手榜
智利甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔南多·赞配多里 | 天主大学 | 11/1/3 | 前锋 | 智利 |
| 2 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 | 8/5/1 | 前锋 | 智利 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·萨埃斯 | 拉卡莱拉联 | 7/1/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 胡斯托·吉亚尼 | 天主大学 | 6/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 5 | 尼尔森·达·席尔瓦 | 帕莱斯蒂诺 | 5/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 斯特凡·皮诺 | 科布雷萨尔 | 5/0/1 | 前锋 | 智利 |
| 7 | 赫伊松·巴尔加斯 | 塞雷那 | 5/2/2 | 前锋 | 智利 |
| 8 | 简·梅内塞斯 | 利马切颜色 | 4/7/0 | 前锋 | 智利 |
| 9 | 莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 瓦奇巴托 | 4/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 10 | 马克西米利亚诺·罗梅罗 | 科洛科洛 | 4/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 11 | 蒂亚戈·维奇诺 | 奥伊金斯 | 4/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 12 | 凯文·门德斯 | 拉卡莱拉联 | 3/5/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 13 | 弗朗西斯科·冈萨雷斯 | 奥伊金斯 | 3/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 乔瓦尼·基亚维拉诺 | 奥达科斯意大利人 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 15 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 瓦奇巴托 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 16 | 克里斯蒂安·帕拉西奥斯 | 埃弗顿VM | 3/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 17 | 弗朗哥·特罗扬基斯基 | 奥达科斯意大利人 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 18 | 阿纳尔多·卡斯蒂略 | 奥伊金斯 | 3/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 19 | 贡萨洛·索萨 | 利马切颜色 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 20 | 艾伦·梅迪纳 | 埃弗顿VM | 3/1/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 21 | 克里斯·马丁内斯 | 瓦奇巴托 | 3/0/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 22 | 伊格纳西奥·吉拉迪诺 | 努布伦斯 | 3/0/2 | 前锋 | 智利 |
| 23 | 华金·拉里维 | 康塞普西翁 | 3/1/3 | 前锋 | 阿根廷 |
| 24 | 马蒂亚斯·帕拉维西诺 | 天主大学 | 2/4/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 25 | 克里斯蒂安·扎瓦拉 | 科其姆波 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 26 | 克莱门特·蒙特斯 | 天主大学 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 27 | 巴尔加斯 | 智利大学 | 2/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 28 | 马克西米利亚诺·格雷罗 | 智利大学 | 2/1/0 | 中场 | 智利 |
| 29 | 朱利安·布雷亚 | 科布雷萨尔 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 30 | 耶尔克·冈萨雷兹 | 利马切颜色 | 2/1/0 | 后卫 | 智利 |
| 31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 科布雷萨尔 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 32 | 维森特·阿尔瓦雷斯 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 33 | 马里奥·布里斯尼奥 | 瓦奇巴托 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 34 | 哈维尔·科雷亚 | 科洛科洛 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 35 | 亚历杭德罗·亚佐卡尔 | 科其姆波 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 36 | 弗朗哥·拉米 | 努布伦斯 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 伊格纳西奥·梅西亚斯 | 康塞普西翁 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 38 | 卢卡斯·索托 | 埃弗顿VM | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 39 | 尼古拉斯·约翰森 | 科其姆波 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 40 | 马丁·萨拉菲奥雷 | 奥伊金斯 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 41 | 阿瓦罗·马德里 | 科洛科洛 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 42 | 亚历杭德罗·卡马乔 | 科其姆波 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 43 | 阿古斯丁·纳德鲁斯 | 科布雷萨尔 | 2/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 44 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 智利大学 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 45 | 费利佩·查莫罗 | 塞雷那 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 46 | 罗德里戈·卡塞雷斯 | 拉卡莱拉联 | 2/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 47 | 克劳迪奥·阿基诺 | 科洛科洛 | 2/2/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 48 | 布莱恩.卡尔瓦略 | 科布雷萨尔 | 1/5/0 | 中场 | 智利 |
| 49 | 朱利安·费尔南德斯 | 帕莱斯蒂诺 | 1/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 50 | 迭戈·卢比奥 | 塞雷那 | 1/3/0 | 前锋 | 智利 |
| 51 | 马西米里亚诺·罗德里格兹 | 瓦奇巴托 | 1/3/0 | 前锋 | 智利 |
